PR JOURNEY • CRUISE COLLECTION
Disney Adventure
ออกเดินทางจากสิงคโปร์
CRU_0093 · 5 วัน 4 คืน
▦ 29 ต.ค. 69 – 26 ส.ค. 70
ราคาอ้างอิงเริ่มต้น26,900 บาท/ท่าน
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาอ้างอิงเริ่มต้น โปรดตรวจสอบราคา ห้องว่าง และเงื่อนไขของรอบที่ต้องการกับเจ้าหน้าที่
สอบถาม LINE @prjourney →ดูกำหนดการเดินทาง ↓รายละเอียดโปรแกรม
กำหนดการท่าเรือและเวลาอ้างอิง อาจเปลี่ยนแปลงตามรอบเดินทาง
| วัน / ลำดับ | ท่าเรือ / เส้นทาง | เรือถึง | เรือออก |
|---|---|---|---|
| Day 1 | มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ | - | - |
| Day 2 | ล่องน่านน้ำสากล | - | - |
| Day 3 | ล่องน่านน้ำสากล | - | - |
| Day 4 | ล่องน่านน้ำสากล | - | - |
| Day 5 | มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ | - | - |
วันเดินทางและราคา
ตารางราคาอ้างอิงสำหรับพักห้องละ 2 ท่าน · ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
| วันเดินทางไป–กลับ | ประเภทห้องพัก | ราคา / ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน |
|---|---|---|
| 05 พ.ย. 69 - 09 พ.ย. 69 | Inside Stateroom | 29,900 |
| 12 พ.ย. 69 - 16 พ.ย. 69 | Inside Stateroom | 29,900 |
| 19 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69 | Inside Stateroom | 29,900 |
| 26 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 69 | Inside Stateroom | 29,900 |
| 03 ธ.ค. 69 - 07 ธ.ค. 69 | Inside Stateroom | 32,900 |
| 10 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69 | Inside Stateroom | 32,900 |
| 17 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69 | Inside Stateroom | 32,900 |
| 24 ธ.ค. 69 - 28 ธ.ค. 69 | Inside Stateroom | 32,900 |
| 31 ธ.ค. 69 - 04 ม.ค. 70 | Inside Stateroom | 49,900 |
| 07 ม.ค. 70 - 11 ม.ค. 70 | Inside Stateroom | 30,900 |
| 14 ม.ค. 70 - 18 ม.ค. 70 | Inside Stateroom | 30,900 |
| 21 ม.ค. 70 - 25 ม.ค. 70 | Inside Stateroom | 30,900 |
| 28 ม.ค. 70 - 01 ก.พ. 70 | Inside Stateroom | 30,900 |
| 04 ก.พ. 70 - 08 ก.พ. 70 | Inside Stateroom | 28,900 |
| 11 ก.พ. 70 - 15 ก.พ. 70 | Inside Stateroom | 28,900 |
| 18 ก.พ. 70 - 22 ก.พ. 70 | Inside Stateroom | 28,900 |
| 25 ก.พ. 70 - 01 มี.ค. 70 | Inside Stateroom | 28,900 |
| 04 มี.ค. 70 - 08 มี.ค. 70 | Inside Stateroom | 26,900 |
| 11 มี.ค. 70 - 15 มี.ค. 70 | Inside Stateroom | 26,900 |
| 18 มี.ค. 70 - 22 มี.ค. 70 | Inside Stateroom | 26,900 |
| 25 มี.ค. 70 - 29 มี.ค. 70 | Inside Stateroom | 26,900 |
| 08 เม.ย. 70 - 12 เม.ย. 70 | Inside Stateroom | 26,900 |
| 15 เม.ย. 70 - 19 เม.ย. 70 | Inside Stateroom | 26,900 |
| 22 เม.ย. 70 - 29 เม.ย. 70 | Inside Stateroom | 26,900 |
| 29 เม.ย. 70 - 03 พ.ค. 70 | Inside Stateroom | 26,900 |
| 06 พ.ค. 70 - 10 พ.ค. 70 | Inside Stateroom | 26,900 |
| 13 พ.ค. 70 - 17 พ.ค. 70 | Inside Stateroom | 26,900 |
| 20 พ.ค. 70 - 24 พ.ค. 70 | Inside Stateroom | 26,900 |
| 27 พ.ค. 70 - 31 พ.ค. 70 | Inside Stateroom | 26,900 |
| 03 มิ.ย. 70 - 07 มิ.ย. 70 | Inside Stateroom | 34,900 |
| 10 มิ.ย. 70 - 14 มิ.ย. 70 | Inside Stateroom | 34,900 |
| 17 มิ.ย. 70 - 21 มิ.ย. 70 | Inside Stateroom | 34,900 |
| 24 มิ.ย. 70 - 28 มิ.ย. 70 | Inside Stateroom | 34,900 |
| 01 ก.ค. 70 - 05 ก.ค. 70 | Inside Stateroom | 28,900 |
| 08 ก.ค. 70 - 12 ก.ค. 70 | Inside Stateroom | 28,900 |
| 15 ก.ค. 70 - 19 ก.ค. 70 | Inside Stateroom | 28,900 |
| 22 ก.ค. 70 - 26 ก.ค. 70 | Inside Stateroom | 28,900 |
| 29 ก.ค. 70 - 02 ส.ค. 70 | Inside Stateroom | 28,900 |
| 05 ส.ค. 70 - 09 ส.ค. 70 | Inside Stateroom | 34,900 |
| 12 ส.ค. 70 - 16 ส.ค. 70 | Inside Stateroom | 34,900 |
| 19 ส.ค. 70 - 23 ส.ค. 70 | Inside Stateroom | 34,900 |
| 26 ส.ค. 70 - 30 ส.ค. 70 | Inside Stateroom | 34,900 |
ราคาในตารางเป็นบาทต่อท่าน สำหรับห้องพักและรอบที่ระบุ กรุณาสอบถามค่าธรรมเนียม สิ่งที่รวม–ไม่รวม และเงื่อนไขล่าสุดกับเจ้าหน้าที่ก่อนชำระเงิน เครื่องหมาย “—” หรือ “-” หมายถึงไม่ได้ระบุข้อมูล
PR JOURNEY • TRAVEL MORE, LIVE BRIGHTER
ให้เราช่วยดูแลการเดินทางของคุณ
สอบถามเรือสำราญกับทีมงาน PR JOURNEY
สอบถามทาง LINE →ข้อมูลติดต่อและแผนที่ ↗บริษัท พีอาร์ เจอร์นีย์ จำกัด · ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/11095
LINE @prjourney
